대한민국 연체·신용불이익·체납·금융권 여신 및 채권추심 근거보고서§
— 적법/불법 추심, '내구제'·불법대출 포함 —§
기준일: 2026-08-03 (KST) · 대상 지역: 대한민국에 한정(해외 사례 없음)
0. 이 보고서의 작성 원칙§
- 모든 사실 문장은 이 조사 과정에서 실제로 접속·수신한 원문에 근거한다. 검색 스니펫만으로는 사실을 기재하지 않았다.
- 법령 조문은 국가법령정보센터(law.go.kr) 에서 수신한 현행 조문 텍스트를 근거로 한다. 본문 링크는 해당 법령의 국가법령정보센터 상시 주소를 쓰고, 조문 본문은 같은 기관의 공식 법령정보 서비스(
law.go.kr/DRF/lawService.do)로 내려받은 현행본을 대조했다. - "법률상 가능"과 "자동 발생"을 엄격히 구분했다. 예컨대 압류는 요건이 충족되면 "할 수 있다/한다"의 문제이지, 연체 즉시 자동으로 일어나는 것이 아니다.
- 법률에 없고 자율규약·약관·계약·공급자 정책에만 있는 기준은 그 사실을 명시했다. 특히 신용정보 등록·해제 기간의 대부분은 법률이 아니라 한국신용정보원의 「일반신용정보관리규약」 에 있다.
- 확인하지 못한 값은 "확인 불가" 로 남겼고, 숫자를 추정하지 않았다.
- 사람 이름·대표자·주소·등록 상태처럼 바뀔 수 있는 값에는 조회일(2026-08-03) 을 병기했다.
1. 핵심 요약 (Executive Summary)§
| # | 핵심 결론 | 근거 |
|---|---|---|
| 1 | '신용불량자'는 현행 법령·신용정보 체계의 공식 용어가 아니다. 한국신용정보원이 집중·관리하는 공식 정보 구분은 「신용정보법」상 신용도판단정보(연체정보·대위변제/대지급정보·부도정보·금융질서문란정보 등) 와 공공정보다. | 한국신용정보원 신용정보 활용체제 공시(새 창 열림), 일반신용정보관리규약 제6조·제8조(새 창 열림) |
| 2 | 모든 연체가 자동으로 신용정보에 등재되지 않는다. 금융채무 연체는 규약상 원칙적으로 "3개월 이상 연체 + 연체기산일 현재 남은 대출원금 5만원 이상" 요건을 충족해야 연체정보로 등록되고, 등록시기는 사유발생일부터 7영업일 이내다. | 일반신용정보관리규약 별표1 「신용정보관리기준」 3.신용도판단정보 1)연체정보(새 창 열림) |
| 3 | 전기·가스·수도 요금과 통신요금 체납은 한국신용정보원의 공공정보 항목이 아니다. 규약 제8조가 열거한 공공정보에는 국세·지방세·관세·과태료·고용/산재보험료·건강보험료·연금보험료·임금체불·채무불이행자명부 등이 들어 있으나, 전기·가스·수도요금과 통신요금 체납은 열거되어 있지 않다. | 일반신용정보관리규약 제8조(새 창 열림) |
| 4 | 통신요금 연체는 별도의 개별신용정보집중기관인 한국정보통신진흥협회(KAIT)가 관리하며, 제공 대상은 협약을 체결한 방송통신사업자다. 금융권 CB로 자동 공유된다는 근거는 KAIT 공시에서 확인되지 않는다. | KAIT 방송통신 신용정보 공동관리 — 신용정보집중기관이란(새 창 열림), 동 — 신용정보 활용체제의 공시(새 창 열림) |
| 5 | 전기요금 미납은 신용등재가 아니라 계약해지·전류제한 문제로 처리된다. 한전은 "납기일부터 2개월이 되는 날까지" 미납 시 계약 해지가 가능하고, 해지예정일 7일 전까지 예고한다. 주거용 주택용전력은 해지 대신 전류제한기 설치가 가능하다. | 한국전력 전기공급약관 제15조(새 창 열림) |
| 6 | 2024년 시행된 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」(개인채무자보호법)이 연체 관리·추심·채무조정의 새 뼈대다. 기한이익 상실 예정 통지(10영업일 전), 추심연락 7일 7회 제한, 추심 유예, 채무조정 요청권 등을 법률로 규정한다. | 개인채무자보호법 제6조·제16조·제17조·제35조(새 창 열림) |
| 7 | 채권추심을 업으로 할 수 있는 자는 금융위원회 허가를 받은 채권추심회사(신용정보회사 체계)로 제한된다. 대부업 등록업자와는 전혀 다른 범주다. | 신용정보법 제4조·제5조·제27조·제27조의2(새 창 열림) |
| 8 | '내구제대출(휴대폰깡)'은 법정 용어가 아니다. 금융감독원은 이를 "개통된 휴대폰을 대가로 현금을 수수하는 범죄(전기통신사업법 위반 또는 사기)"로 설명하고, 정상적인 대출상품이 아니라 재화거래로 규정한다. | 금융감독원 2023.2.20. 보도자료 원문(새 창 열림) |
| 9 | 불이익의 크기는 채무 종류·금액·기간·규약·약관에 따라 크게 다르다. "연체하면 무조건 신용불량"이라는 서술은 사실이 아니며, 반대로 "공과금은 신용과 무관하다"는 서술도 세목별로 틀릴 수 있다(건강보험료·연금보험료 체납은 공공정보 항목에 포함). | 위 3·4·5 근거 |
| 10 | 정정·삭제·해제는 권리로 보장된다. 신용정보법 제38조(열람·정정청구), 제38조의3(삭제 요구), 제39조(무료 열람권), 제39조의2(채권자변동정보 열람)가 근거다. | 신용정보법 제38조~제39조의2(새 창 열림) |
2. 공식 용어 및 오해 바로잡기§
2.1 '신용불량자'라는 말의 지위§
- 결론: 현행 법령·신용정보 체계에서 쓰이는 공식 용어가 아니다. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 전문 어디에도 '신용불량자'라는 용어는 없다(신용정보법 전문(새 창 열림)).
- 한국신용정보원이 관리한다고 공시한 정보의 공식 분류는 식별정보 / 신용거래정보 / 신용도판단정보 / 신용거래능력판단정보 / 공공정보다(한국신용정보원 신용정보 활용체제 공시, 2026-06-19 적용본, 2026-08-03 조회(새 창 열림)).
- 규약은 연체정보·대위변제/대지급정보·부도정보·관련인정보를 묶어 "연체정보등" 이라고 부른다(일반신용정보관리규약 제6조제2항(새 창 열림)).
- 따라서 웹사이트·안내문에서는 "금융채무 연체정보 등록", "공공정보 등록", "개인신용평점 하락" 처럼 사실을 특정하는 표현을 쓰는 것이 법적으로 정확하고 낙인성이 낮다.
2.2 자주 발견되는 오해 5가지§
| 흔한 오해 | 사실 | 근거 |
|---|---|---|
| "하루만 연체해도 신용불량 등록된다" | 규약상 연체정보 등록의 대표 사유는 3개월 이상 연체 + 남은 대출원금 5만원 이상이다. 다만 등록 전 단계에서도 금융회사 내부 등급·평점에 영향이 있을 수 있으며, CB사의 평가모형 반영 기준은 규약이 아니라 각 CB사 기준에 따르므로 본 보고서에서는 확인 불가로 둔다. | 규약 별표1 3.신용도판단정보 1)연체정보(새 창 열림) |
| "모든 공과금 미납은 신용정보에 올라간다" | 규약 제8조 공공정보 열거에 전기·가스·수도요금은 없다. 반면 건강보험료·국민연금보험료·고용/산재보험료 체납은 있다(요건 충족 시). | 규약 제8조(새 창 열림) |
| "통신요금 연체는 은행 신용점수에 바로 반영된다" | 통신요금 연체정보는 KAIT(개별신용정보집중기관) 가 관리하고, 제공 대상은 협약을 체결한 방송통신사업자로 공시되어 있다. 금융권 제공은 KAIT 공시에서 확인되지 않는다. | KAIT 신용정보 활용체제의 공시(새 창 열림) |
| "연체금을 갚으면 기록이 즉시 사라진다" | 규약상 등록금액 1천만원 초과(신용카드·할부금융 등은 5백만원 초과) & 등록사유발생일부터 90일 넘겨 해제된 경우, 미변제 기간만큼(최장 1년) 기록이 보존·공유된다. | 규약 별표1 연체정보 보존기간(새 창 열림) |
| "추심회사는 대부업체다" | 완전히 다른 범주다. 채권추심업은 금융위원회 허가 대상(신용정보법 제4조·제5조), 대부업은 금융위·지자체 등록 대상(대부업법 제3조)이다. 금융회사는 채권추심회사 외의 자에게 추심을 위탁할 수 없다(신용정보법 제27조의2). | 신용정보법(새 창 열림), 대부업법(새 창 열림) |
3. 연체 유형별 영향 매트릭스§
표 읽는 법: (a) 통지·독촉 흐름 / (b) 신용정보 영향 / (c) 등록 요건·기간 / (d) 해소 후 정정·삭제 / (e) 법적 절차. "법률상 가능" = 요건 충족 시 채권자·행정청이 할 수 있는 것. "자동 발생" = 별도 판단 없이 요건 충족만으로 발생하는 것.
3-1. 금융채무 연체 (은행·카드·저축은행·상호금융·캐피탈·대부 등)§
| 항목 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| (a) 통지·독촉 | 채권금융회사등은 연체 등으로 기한의 이익이 상실되는 경우 상실 예정일 10영업일 전까지 예정일·원인·효과·채무조정 요청 절차를 통지해야 한다. 통지가 늦게 도달하면 도달일부터 10영업일이 지난 날이 상실일이 된다. 2회 이상 반송 등 불가피한 사유가 있으면 홈페이지 게재 등으로 갈음할 수 있다. | 개인채무자보호법 제6조(새 창 열림) |
| (a) 추심 전 통지 | 추심 착수 시 착수 예정일 3영업일 전까지 채권·연체금액·연체기간·추심자 정보·방어권 행사방법 등을 통지해야 한다(자기 채권을 직접 추심하는 경우 제외). 추심을 위탁하려면 위탁 예정일 5영업일 전까지 통지해야 한다. | 개인채무자보호법 제15조·제25조(새 창 열림) |
| (a) 위임추심 수임통지 | 채권추심을 위임받은 자는 추심 착수 전까지 추심자 성명·연락처, 채권자·채무금액·채무불이행 기간, 입금계좌를 서면(전자문서 포함) 으로 통지해야 한다. | 채권추심법 제6조(새 창 열림) |
| (b) 신용정보 영향 | 요건 충족 시 연체정보(신용도판단정보) 로 한국신용정보원에 등록되어 금융기관 간 공유. 다만 등록금액 100만원 이하의 소액연체정보는 원칙적으로 금융기관이 신용정보원으로부터 제공받을 수 없다(같은 사람에 대해 신용도판단정보가 2건 이상이 되는 등의 예외 있음). | 규약 제21조(새 창 열림) |
| (c) 등록 요건 | 대출금 연체: 원금·이자 등을 3개월 이상 연체하고 연체기산일 현재 남은 대출원금 5만원 이상(특수채권 제외) — 등록코드 0101. 신용카드대금·할부금융대금·카드론: 5만원 이상을 3개월 이상 연체 — 0104/0105/0103. 분할상환 개인주택자금대출은 9개월 이상(만기 경과 시 3개월 이후). 학자금대출 등은 6개월 이상(만기 경과 시 3개월 이후). 등록시기: 사유발생일부터 7영업일 이내. | 규약 별표1 3.1)연체정보(새 창 열림) |
| (c) 연체기산일 | 원금(분할상환금 포함) 또는 이자를 상환하기로 한 약정기일의 다음 날. 일부 상환으로 차기납입일이 변경되면 차기납입일의 다음 날. | 규약 제14조(새 창 열림) |
| (c) 등록 금지 | ① 등록사유발생일부터 7년 경과 ② 채권 소멸시효 완성일 이후에는 (어음·수표 최종부도 제외) 신용도판단정보를 등록할 수 없다. 연체정보등 등록사유 발생 전 보전처분등이 있으면 등록 불가. | 규약 제15조제3항·제5항(새 창 열림) |
| (c) 보존기간 | 해제사유 발생 후 — 등록금액 1천만원 초과: (가) 등록사유발생일부터 90일 이내 해제 시 보존기간 없음, (나) 그 외에는 채무 미변제 기간(1년 초과 시 1년). 등록금액 1천만원 이하: 보존기간 없음(단, "7년 경과"로 해제된 경우 1년). 신용카드·할부금융·카드론은 기준선이 5백만원. | 규약 별표1 연체정보 보존기간(새 창 열림) |
| (d) 해소 후 정정·삭제 | 신용정보주체는 열람 후 사실과 다르면 정정 청구 가능. 정정청구에 정당한 사유가 있으면 제공·이용을 중단하고 조사 후 삭제·정정하며, 처리결과를 7일 이내 통지해야 한다. 규약상 금융기관은 사실과 다르면 "등록취소(코드 0077)" 로 삭제한다. | 신용정보법 제38조(새 창 열림), 규약 제28조(새 창 열림) |
| (d) 소송 중 등록 금지 | 채무자가 채무 존재를 다투는 소를 제기해 소송 진행 중이면 채무불이행자로 등록 금지, 이미 등록됐으면 소송 진행을 안 날부터 30일 이내 삭제해야 한다(위반 시 1천만원 이하 과태료). 규약도 같은 취지(등록 유예 / 30일 내 등록취소). | 채권추심법 제8조·제17조제2항제3호(새 창 열림), 규약 제28조제3항(새 창 열림) |
| (e) 법적 절차 (법률상 가능) | 지급명령·소 제기 → 집행권원 확보 → 재산명시·재산조회 → 압류·추심/전부명령·경매. 금전지급 집행권원 확정 후 6개월 이내 미이행 등의 경우 채권자는 채무불이행자명부 등재 신청을 할 수 있다(법원 결정 필요). | 민사집행법 제70조·제71조(새 창 열림) |
| (e) 압류 한계 | 급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금 등 급여채권의 1/2, 퇴직금의 1/2, 보장성보험금, 생계비계좌 예치금 등은 압류금지채권. 하한·상한은 대통령령으로 정한다. | 민사집행법 제246조·제246조의2(새 창 열림) |
| (e) 주택 경매 예고 | 채무자 거주 주택 경매를 신청하려면 경매신청 예정일 10영업일 전까지 통지해야 하고, 예정일은 경매 신청 사유 발생일부터 1개월 이상 지난 뒤여야 한다. 채무조정을 요청하면 절차 종료 전까지 경매 신청 금지(다른 채권자의 강제집행 등 예외). | 개인채무자보호법 제8조(새 창 열림) |
| ⚠ 자동 발생 아님 | 압류·경매·명부 등재는 모두 별도의 신청·결정·요건 충족이 필요하다. 연체 자체로 자동 발생하지 않는다. | 위 각 조문 |
적용범위 주의(개인채무자보호법): 개인금융채권 원금이 5천만원 이상이면 제7조(연체이자 제한)를 적용하지 않고, 3천만원 이상이면 제6조·제9조제13조·제31조제40조(기한이익 상실 통지, 양도 제한, 채무조정 요청권 등)를 적용하지 않는다(개인채무자보호법 제3조(새 창 열림), 시행령 제4조(새 창 열림)).
3-2. 국세·지방세·관세 체납§
| 항목 | 국세 | 지방세 | 관세 |
|---|---|---|---|
| (a) 독촉 | 지정납부기한까지 미납 시 기한 경과 후 10일 이내 독촉장 발급, 독촉일부터 20일 이내 범위로 기한 지정. 소액 등 대통령령 사유는 발급 생략 가능 | 지방세징수법에 따른 독촉 절차(원문 확인 필요) | 관세법에 따름 |
| (b)(c) 공공정보 등록 | ① 체납 발생일부터 1년 경과 + 체납액 5백만원 이상(0601), ② 1년에 3회 이상 체납 + 체납액 5백만원 이상(0602), ③ 결손처분액 5백만원 이상(0603) | 동일 구조 — 0604 / 0605 / 0606 (결손처분했으나 징수권 소멸시효 미완성분 포함) | 동일 구조 — 0701 / 0702 / 0703 |
| (d) 해제 | ① 해당 등록사유 해소 ② 등록사유발생일부터 7년 경과 | 동일 | 동일 |
| (e) 명단 공개 (법률상 가능) | 체납 발생일부터 1년이 지난 국세 합계액 2억원 이상이면 국세청장이 인적사항·체납액 공개 가능 | 체납 발생일부터 1년 지난 지방세 1천만원 이상이면 지방세심의위원회 심의를 거쳐 공개 가능(조례로 1천만~3천만원 범위 조정 가능, 6개월 소명 기회 필요) | — |
| (e) 감치 (법률상 가능) | 3회 이상 체납 + 각 1년 경과 + 합계 2억원 이상 + 납부능력 있음에도 정당한 사유 없이 체납 + 국세정보위원회 의결 → 검사 청구로 법원이 30일 범위 감치 결정 가능 | — | — |
| (e) 압류 | 독촉장 기한까지 완납하지 않으면 관할 세무서장이 재산을 압류한다. 다만 초과압류 금지, 제3자 권리 보호 의무 | 지방세징수법에 따름 | 관세법에 따름 |
| (d) 완화 | 재난 등 사유 시 납부기한등의 연장(제13조), 납부고지의 유예(제14조) 신청 가능 | — | — |
근거: 국세징수법 제10조·제31조·제32조·제33조·제13조·제14조·제114조·제115조(새 창 열림), 지방세징수법 제11조(새 창 열림), 일반신용정보관리규약 별표1 5.공공정보 1)체납정보 등(새 창 열림)
⚠ 자동 발생 아님: 명단 공개와 감치는 위원회 심의·검사 청구·법원 결정이라는 별도 절차가 필요하다. 공공정보 등록도 "1년 경과 + 금액 요건"이라는 이중 요건을 충족해야 한다.
3-3. 사회보험료·임금 관련 체납§
| 구분 | 공공정보 등록 요건 | 등록코드 | 해제 |
|---|---|---|---|
| 고용·산재보험료 체납 | 체납 발생일부터 1년 경과 + 체납액 5백만원 이상 | 0802 | 사유 해소 또는 등록사유발생일부터 7년 경과 |
| 고용·산재보험료 (횟수) | 1년에 3회 이상 체납 + 5백만원 이상 | 0803 | 동일 |
| 고용·산재보험료 (결손) | 결손처분액 5백만원 이상 | 0804 | 동일 |
| 임금 체불 | 3년 이내 임금 등을 체불하여 2회 이상 유죄 확정 + 체불자료 제공일 이전 1년 이내 체불총액 2천만원 이상 | 0807 | 동일 |
| 건강보험 급여 부당이득금 체납 | 체납액 5백만원 이상 | 0808 | 동일 |
| 건강보험료 체납 | 납부기한 다음 날부터 1년이 지난 체납액 5백만원 이상 | 0809 | 동일 |
| 국민연금 보험료 체납 | 납부기한 다음 날부터 1년이 지난 체납액 5백만원 이상 | 0810 | 동일 |
| 체불임금 대지급금 미납 | 대지급금 지급 후 1년 이상 경과 + 미회수 합계 2천만원 이상 | 0811 | 동일 |
근거: 일반신용정보관리규약 제8조 및 별표1 5.공공정보(새 창 열림)
3-4. 전기·가스·수도 등 공과금 체납§
| 항목 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| (a) 통지 | 한전은 요금을 납기일부터 2개월이 되는 날까지 납부하지 않으면 전기사용계약을 해지할 수 있고, 이때 해지예정일 7일 전까지 해지를 예고하고 요금 납부를 최고한다. | 한국전력 전기공급약관 제15조①(2026-08-03 조회)(새 창 열림) |
| (a) 주거용 특칙 | 주거용인 주택용전력 고객은 해지하지 않고 전류제한기를 설치하여 전기공급을 제한할 수 있으며, 혹서기·혹한기 등 부득이한 사정 시 전류제한기 설치를 유예할 수 있다. | 동일 |
| (a) 재사용 | 해지 후 동일 장소·동일 조건 재사용 시 해지기간 중 기본요금 부담(1년 이내 재사용 시 청구 보류 등 조건). 요금 및 채권·채무는 계약 해지 후에도 소멸하지 않는다(제17조). | 동일 |
| (b) 신용정보 영향 | 한국신용정보원 공공정보 열거 항목에 전기·가스·수도요금 체납은 없다. 따라서 "전기요금 미납이 곧 금융 신용정보 등재"라는 서술은 규약 원문으로 확인되지 않는다. | 규약 제8조(새 창 열림) |
| (c) 등록 요건 | 해당 없음(위와 같은 이유). 가스·수도는 지방 공기업·도시가스사 약관 사안으로, 본 조사에서 전국 공통 기준을 원문으로 확인하지 못했으므로 "확인 불가" 로 둔다. | — |
| (e) 법적 절차 | 요금채권은 사법상 채권이므로 채권자가 민사 절차(지급명령·소송·강제집행) 를 밟는 것이 법률상 가능하다. 전기공급 중단은 행정처분이 아니라 사법상 계약 해지로 본다는 법제처 해석이 있다. | 법제처 법령해석(2026-08-03 조회)(새 창 열림) |
3-5. 통신요금·단말기 할부금 체납§
| 항목 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| (b) 어디에 모이나 | 한국정보통신진흥협회(KAIT) 가 신용정보법 제25조에 따라 금융위원회 허가를 받은 개별신용정보집중기관으로서 방송통신사업자의 연체정보 등을 집중관리·활용한다. | KAIT — 신용정보집중기관이란(2026-08-03 조회)(새 창 열림) |
| (b) 관리 정보 | 신용도판단정보: 서비스 요금 등의 연체 사실, 서비스 정지처분을 받은 사실, 부정 가입 등 정보통신 상거래질서 문란 사실. 신용거래정보: 가입·이용현황, 개설·해지 사실. 공공정보: 불법스팸 발송 과태료 체납, 채무조정 성실상환 정보. | KAIT 신용정보 활용체제의 공시(2025-06-12 적용본, 2026-08-03 조회)(새 창 열림) |
| (b) 제공 대상 | 「방송통신발전 기본법」에 따른 방송통신사업자 중 협약체결사업자. 이용목적은 "방송통신서비스 계약체결 시 승낙제한 사유 및 이용정지 사유 해당 여부 확인". 제공근거는 신용정보법 제25조제4항 및 시행령 제21조제9항. | 동일 |
| ✅ 검증 결과 | "모든 통신요금 미납이 자동으로 금융권 CB에 공유된다"는 진술은 KAIT 공시로 확인되지 않는다. 공시상 제공 대상은 협약 방송통신사업자다. 다만 단말기 할부금은 성격이 다르다 — 할부금융 형태로 취급된 채권이 3개월 이상 연체되고 5만원 이상이면 규약상 할부금융대금 연체(0105) 로 등록될 수 있다. 개별 계약의 법적 성격(통신요금인지 할부금융채권인지)에 따라 결론이 갈리므로, 이용자는 계약서상 채권자와 채권 종류를 먼저 확인해야 한다. | KAIT 공시(새 창 열림), 규약 별표1 연체정보 등록코드 0105(새 창 열림) |
| (b) 참여기관 | 이동통신 3사(KT·LG U+·SK텔레콤)와 다수의 MVNO(알뜰폰) 사업자가 사업자식별코드와 함께 참여기관으로 공시되어 있다. | KAIT 참여기관현황(2026-08-03 조회)(새 창 열림) |
| (d) 정정 | 조회한 본인정보가 사실과 다르면 [email protected] 로 정정청구 가능. 협회가 정당한 사유를 인정하면 삭제·정정. 처리 결과에 이의가 있으면 금융위원회에 시정 요청 가능. 본인신용정보 및 최근 3년간 이용·제공내역 조회 가능. | KAIT 공시 6.(새 창 열림) |
3-6. 임대차 보증금·차임·관리비 체납§
| 항목 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| (b)(c) 신용정보 | 한국신용정보원 공공정보·신용도판단정보 열거 항목에 임대차 차임·관리비 체납은 없다. 다만 채권자가 소송을 거쳐 채무불이행자명부에 등재되면 그 사실이 공공정보(등록코드 0801)로 집중된다. | 규약 제8조제5호 및 별표1 공공정보 13.(새 창 열림) |
| (e) 법적 절차 (법률상 가능) | 임대인·관리주체는 지급명령·소 제기 → 집행권원 → 보증금 상계·강제집행. 임차인 측은 압류금지채권(주택임대차보호법상 최우선변제 금액 등) 보호를 받는다. | 민사집행법 제246조제1항제6호(새 창 열림) |
| ⚠ 주의 | 관리비는 관리규약·집합건물법 영역이라 사업장별 편차가 크다. 전국 공통 기준을 원문으로 확인하지 못했으므로 구체적 금액·기간은 "확인 불가" 로 둔다. | — |
4. 금융권 여신·대출채권 관리 및 추심 처리 흐름§
전제: 개별 금융회사의 내부 여신관리·연체관리 매뉴얼, 내부 신용등급 산정식, 추심 스크립트, 위탁 수수료율은 비공개다. 본 절은 법령이 정한 절차적 통제만 다룬다.
4.1 단계별 법정 통제 지도§
| 단계 | 법정 의무·통제 | 시한 | 근거 |
|---|---|---|---|
| ① 연체 발생 | 연체이자 제한 — 기한이익 상실 시에도 기존 약정상 아직 변제기가 오지 않은 부분에 대한 연체이자 수취 금지(반하는 약정은 무효). 원금 5천만원 이상 채권은 적용 제외 | — | 개인채무자보호법 제7조·제3조②(새 창 열림) |
| ② 기한이익 상실 예정 | 예정일·원인·효과 및 채무조정 요건과 요청 절차 통지 | 10영업일 전 | 제6조 |
| ③ 채무조정 요청 | 채무자는 연체 시 채무조정 요청 가능. 요청하면 절차 종료 전까지 기한이익이 상실되지 않은 것으로 본다 | — | 제35조·제6조⑤ |
| ④ 채무조정 처리 | 금융회사는 요청일부터 10영업일 이내 결정 통지, 조정 시 변제계획 포함 조정안 첨부. 채무자는 10영업일 내 동의 여부 결정 | 10영업일 | 제37조, 시행령 제32조(새 창 열림) |
| ⑤ 연체정보 제3자 제공 전 | 연체정보를 개인신용평가회사 등 제3자에게 제공하려는 경우 채무조정을 요청할 수 있다는 사실을 통지해야 한다 | 제공 전 | 제32조② |
| ⑥ 자체 추심 | 추심 착수 통지(3영업일 전), 추심연락 7일에 7회 제한, 추심연락 시 소속·성명·연락처 고지 및 증표 제시, "정보원·탐정" 등 명칭 사용 금지 | — | 제15조·제16조·제19조 |
| ⑦ 추심 유예 | 특별재난지역 특별지원 대상, 본인·가족의 수술·입원, 혼인, 사망 등 확인 시 3개월(합의 시 3개월 범위 내, 같은 기간 1회 연장) 추심연락 금지. 사유별 유예 횟수 1회 | 3개월 | 제17조, 시행령 제16조(새 창 열림) |
| ⑧ 연락 유형 제한 요청 | 채무자는 1주일에 28시간 범위에서 시간대를 지정하거나, 수단 2가지 이하를 지정해 그 방식의 추심연락을 하지 말 것을 요청할 수 있고, 추심자는 정당한 사유 없으면 따라야 한다 | — | 제18조, 시행령 제17조 |
| ⑨ 추심 위탁 | 위탁 5영업일 전 통지. 채권추심회사에만 위탁 가능. 위탁 전 추심회사 평가(민원, 채무조정 실적, 이용자보호기준 등), 위탁계약서 필수기재, 지도·감독 및 위법행위 금융위 보고 의무 | 5영업일 | 제25조~제30조 |
| ⑩ 채권 양도 | 양도 예정일 10영업일 전 통지(양수예정인·채무조정 절차 포함). 양도 제한 채권: 채무조정 절차 미종료, 신복위 채무조정 절차 미종료, 상속 미확정, 채권 존부·범위 소송 계속 중 등. 양도 상대방은 국가·지자체·채권금융회사등·대부채권매입추심업자·신복위 등으로 제한 | 10영업일 | 제10조·제11조 |
| ⑪ 양도 전 이자면제 | 회수 가능성이 현저히 낮아 손금 산입된 채권 등을 양도할 때는 장래 이자채권을 면제하고 양도계약서에 포함, 채무자에게 지체 없이 통지 | — | 제9조 |
| ⑫ 채권자변동정보 | 채권 취득·양도·양수 사실 등을 종합신용정보집중기관에 제공해야 하며, 채무자 본인은 이를 열람·교부받을 수 있다. 이 정보가 제공되지 않은 채권은 추심 금지 | — | 신용정보법 제39조의2(새 창 열림), 개인채무자보호법 제14조제3호(새 창 열림) |
| ⑬ 채무확인서 | 채무자가 원금·이자·비용·변제기 등을 증명하는 채무확인서 교부를 요청하면 정당한 사유 없이 거부 불가. 채무확인서가 교부되지 않은 개인금융채권은 추심 금지 | — | 채권추심법 제5조(새 창 열림), 개인채무자보호법 제14조제2호 |
| ⑭ 채무자대리인 | 채무자가 변호사·법무법인 등을 대리인으로 선임하고 서면 통지하면, (여신금융기관·채권추심회사·자산관리자·일반 금전대여 채권자 등 열거된 자를 제외한) 채권추심자는 채무자를 방문하거나 말·글·음향·영상·물건을 도달하게 할 수 없다 | — | 채권추심법 제8조의2(새 창 열림) |
| ⑮ 소송·집행 | 지급명령/소 → 집행권원 → 재산명시·조회 → 압류·추심/전부 → 배당. 변호사가 아닌 추심업자의 소송행위 금지 | — | 민사집행법(새 창 열림), 채권추심법 제8조의4 |
| ⑯ 내부기준 | 채권추심내부기준(제20조), 채권양도내부기준(제13조), 채무조정내부기준(제34조, 이사회 의결), 채권추심위탁내부기준(제30조), 채권추심회사·대부채권매입추심업자의 이용자보호기준 및 보호감시인(제21조·제22조) 마련·시행 의무 | — | 개인채무자보호법 |
| ⑰ 담보조달비율 | 대부채권매입추심업자가 매입 채권을 담보로 조달하는 자금 비율은 75% 초과 금지 | — | 제24조, 시행령 제22조 |
| ⑱ 처분 공표 | 금융위원회는 채권추심회사·대부채권매입추심업자가 최근 5년 이내 행정처분·시정명령을 받은 경우 그 사실을 공표하여야 한다 | — | 제46조 |
4.2 법률 간 적용 순서§
- 연체 관리(제2장)는 개인채무자보호법 우선 적용, 다만 다른 법률이 채무자에게 유리하면 그 법률 적용.
- 추심 시 준수사항(제3장 제1절)도 개인채무자보호법 우선, 이 법에 없는 사항은 채권추심법 적용.
- 출처: 개인채무자보호법 제5조(새 창 열림)
5. 적법 추심 vs 불법 추심 — 비교표와 제재§
5.1 적법한 절차 (해야 하는 것)§
| # | 적법 절차 | 조항 |
|---|---|---|
| 1 | 위임받은 추심자의 수임사실 서면 통지(추심 착수 전까지) | 채권추심법 제6조(새 창 열림) |
| 2 | 추심연락 시 소속·성명·연락처 고지 + 정당 권한 증표 제시 | 개인채무자보호법 제19조①(새 창 열림) |
| 3 | 채권추심 종사자·위임직채권추심인의 증표 제시 | 신용정보법 제27조⑧(새 창 열림) |
| 4 | 채무확인서 교부(정당한 사유 없이 거부 불가) | 채권추심법 제5조 |
| 5 | 비용명세서 교부(요청 시 지체 없이, 교부 비용 청구 금지) | 채권추심법 제13조의2 |
| 6 | 야간(오후 9시~다음 날 오전 8시) 회피 및 반복 연락 자제 | 채권추심법 제9조제2호·제3호 |
| 7 | 7일에 7회 이내 추심연락 | 개인채무자보호법 제16조 |
| 8 | 채무자가 지정한 시간대(주 28시간 범위)·수단 제한 요청 준수 | 개인채무자보호법 제18조, 시행령 제17조 |
| 9 | 재난·수술·입원·혼인·사망 등 확인 시 3개월 추심연락 유예 | 개인채무자보호법 제17조, 시행령 제16조 |
| 10 | 채무자대리인 선임 통지 후 대리인 상대 연락 | 채권추심법 제8조의2 |
| 11 | 채권 양도·추심 위탁 사전 통지(10영업일/5영업일 전) | 개인채무자보호법 제11조·제25조 |
| 12 | 채권자변동정보 집중기관 제공 완료 후 추심 | 신용정보법 제39조의2, 개인채무자보호법 제14조제3호 |
| 13 | 정당한 채권 범위 내 청구 + 실제 사용된 비용만 청구 | 채권추심법 제13조 |
| 14 | 개인정보·신용정보 목적 내 처리 | 채권추심법 제10조 |
